| Sumatran |
![]() |
|
|
Especificaciones Sumatran |
|
| Capacidad | 4 Adultos |
| Dimensiones | 6' 6" x 6' 6" x 33"(H)/1.98m x 1.98m x .84m (H) |
| Capacidad de Agua | 310 gallons/1,173 litros |
| Peso Vacío | 613 lbs./278 kg |
| Peso Lleno* | 3,793 lbs./1,720 kg |
|
Colores
del Interior del Spa · Sterling Marbel · Ocean Wave · Sand |
Corresponding Cabinet Redwood Redwood Coastal Gray |
| Luz | Dimmable blue LED light |
| Iluminación Opcional -Interior | Luminescence® multi-color lighting system |
| Iluminación Opcional - Exterior | Clarion |
|
Surtidores (Total Surtidores -16) |
1
Surtidor JetStream 10 Surtidores Precision |
| Control System | IQ 2020 |
| Calentador | No-Fault |
| Bomba de Chorro | Wavemaster (1.65 HP Funcionamiento Continuo, 3.5 HP Breakdown Torque) |
| Bomba de Circulación | SilentFlo 5000 |
| Seguridad Eléctrica | ETL y CE Listed |
| Filtrado | 65 sq. ft., cargamento superior |
| Cuidado del Agua Opcional | EverFresh |
| Cubierta de Vinilo | 3.5" to 2.5" tapered/1.5 lb. density
foam core/ UL Classified, ASTM rated |
|
* Incluida
el Agua y 4 Adultos ** En el modelo 230v , G.F.C.I. es requerido subpanel protegido. Calentador también disponible en 230v/50Hz, 1500w |
|